Наименование услуги | Цена | Время ремонта |
---|---|---|
Замена оперативной памяти в iMac A1224 / A1419 | 1000 руб. | 110 мин |
Upgrade iMac A1311 / A1225 | 2200 руб. | 210 мин |
Замена HDD на SSD в iMac A1312 / 4K | 1500 руб. | 140 мин |
Замена HDD iMac A1311 / A1419 | 2100 руб. | 70 мин |
Замена термопасты на iMac Air / Retina | 2300 руб. | 60 мин |
Замена жёсткого диска iMac A1418 / A1419 | 2200 руб. | 150 мин |
Греется iMac | 3500 руб. | 110 мин |
Замена термопасты на iMac | 2300 руб. | 60 мин |
Профилактическая чистка iMac 4K 21.5 от пыли | 2300 руб. | 50 мин |
Замена HDD iMac | 2100 руб. | 50 мин |
Наименование услуги | Цена | Время ремонта |
---|---|---|
Получение данных из резервной копии iPhone | 2200 руб. | 50 мин |
Настройка ОS Macbook Air | 2400 руб. | 45 мин |
Ремонт материнской платы | 3600 руб. | 80 мин |
Замена клавиатуры Macbook Pro | 4300 руб. | 70 мин |
Ремонт разъемов HDMI Macbook | 5400 руб. | 80 мин |
Ремонт цепей питания Macbook Air a1237 | 8500 руб. | 140 мин |
Ремонт северного и южного моста Macbook Air 2015 | 8400 руб. | 120 мин |
Ремонт видеочипа Macbook 2011 | 8500 руб. | 190 мин |
Ремонт и замена звуковой карты Macbook Pro 2008 | 4200 руб. | 60 мин |
Работа с настройками БИОС Macbook | 4800 руб. | 30 мин |
Наименование услуги | Цена | Время ремонта |
---|---|---|
Замена стекла iPad 2 / 3 | 1500 руб. | 110 мин |
Замена аккумулятора iPad Mini / Pro | 1300 руб. | 210 мин |
Не включается iPad 4 / Air | 2300 руб. | 170 мин |
Восстановление данных iPad Mini | 3300 руб. | 110 мин |
Не заряжается iPad | 2400 руб. | 190 мин |
Не видит сеть iPad 1 / 4 | 2200 руб. | 190 мин |
Не включается Ipad | 2300 руб. | 170 мин |
Ремонт после попадания влаги iPad 4 | 2200 руб. | 130 мин |
Замена GSM / Wi-Fi антенны iPad Air / Pro | 1300 руб. | 120 мин |
Замена вибромотора iPad 2 | 1100 руб. | 130 мин |
Наименование услуги | Цена | Время ремонта |
---|---|---|
Замена кнопки Digital Crown Apple Watch 3 | 2800 руб. | 95 мин |
Замена вибромотора Taptic Engine Apple Watch 4 | 2500 руб. | 110 мин |
Замена аккумулятора Apple Watch 3 / 4 | 2300 руб. | 160 мин |
Чистка после залития Apple Watch 3 / 5 | 2300 руб. | 80 мин |
Ремонт микрофона Apple Watch 2 / 4 | 2300 руб | 210 мин |
Ремонт динамика Apple Watch 1 / 5 | 2200 руб. | 130 мин |
Замена задней крышки Apple Watch 2 / 4 | 1500 руб. | 60 мин |
Замена контроллера Bluetooth Apple Watch 4 | 1600 руб. | 120 мин |
Замена дисплейного модуля 38mm / 42mm Apple Watch 3 | 1200 руб. | 90 мин |
Ремонт материнской платы Apple Watch 5 | 1300 руб. | 30 мин |
Наименование услуги | Цена | Время ремонта |
---|---|---|
Ремонт кнопки Home iPhone 4s | 1200 руб. | 50 мин |
Замена аккумулятора iPhone 6 Plus | 900 руб. | 30 мин |
Ремонт кнопки Home iPhone 4s | 1300 руб. | 50 мин |
Замена разъема зарядки iPhone XS | 1150 руб. | 140 мин |
Замена передней камеры iPhone X | 1800 руб. | 110 мин |
Наклейка пленки и бронестекла iPhone 5 | 800 руб. | 20 мин |
Прошивка iPhone 7 | 1300 руб. | 70 мин |
Пайка разъемов iPhone 8 | 2200 руб. | 110 мин |
Замена аккумулятора iPhone 6 | 1500 руб. | 50 мин |
Ремонт кнопки включения iPhone 5s | 1800 руб. | 80 мин |
В нашем сервисном центре есть не только ремонт, но и обслуживание техники от Эпл. Мы работаем не только с последними моделями, но так же и с устаревшими девайсами. Макбуки, айпады, айфоны, эпл вотч всё это можно отремонтировать у нас. Работаем с поломками любой сложности. Мы предоставляем качественные услуги в минимальные сроки благодаря профессиональным мастерам, что работают с нами долгое время. Обычно ремонт занимает один день. Классические поломки чиним в течении 1-2 часов. За нашими плечами более 15к отремонтированных устройств с отличным результатом. Если гаджет сильно пострадал, то на ремонт может уйти от 3х дней.
Новые комплектующие используем оригинальные и с собственных складов. Наш главный ресурс-это время. Поэтому мы максимально его сохраняем для наших клиентов. Время, цена и качество главные составляющие наших услуг.
Технологии фирмы Эпл не вызывают сомнений в качестве, но даже самая последняя модель может неожиданно сломаться. Считается, что у макбука самое лучшее качество картинки благодаря экрану, но он очень тонкий. Из-за этого он часто ломается или трескается. Поменять дисплей на новый достаточно просто для нас, ведь мы используем только оригинальные комплектующие. После замены вы не увидите разницы в картинке.
Что ещё часто выходит из строя в технике Эпл? Аккумулятор. Знакомая каждому ситуация, что пред выходом из дома уровень заряда 100%, а через пару часов уже меньше 50%. Эта проблема встречается достаточно часто и является для нас классической, время на её ремонт занимает 1 час.
Залогом качества нашей работы является ремонт и обслуживание. Мы работаем долгое время на этом рынке, а отделения центра есть в крупных городах России. Если ваш гаджет перестал работать, заряжаться или фотографировать, то мы это исправим. Благодаря большому опыту наших специалистов, ремонт выполняется качественно и в короткие сроки.